| Sr. # | PRODUCT NAME | Generic / Ingredients | Pack Size | Dosage Form |
| 1 | ANAM-10 TABLETS | AMLODIPINE BESYLATE 10 mg | 2×10’s | Tab |
| 2 | ANAM-5 TABLETS | AMLODIPINE BESYLATE 5 mg | 2×10’s | Tab |
| 3 | CO-Losartin | Losartan Potassium+HCT | 20’s | Tab |
| 4 | Diroxin 75mg | Diclofenac Sodium | 10’s | Tab |
| 5 | Duet 100mg | Cefixime | 30ml | Susp |
| 6 | Duet 200mg | Cefixime | 30ml | Susp |
| 7 | Duet 400mg | Cefixime | 5’s | Tab |
| 8 | Femalt 100mg | Iron Polymaltose Complex | 20’s | Tab |
| 9 | GYNO 100mg | Clotrimazole | 6’s | Tab |
| 10 | GYNO 500mg | Clotrimazole | 1’s | Tab |
| 11 | ISRA 20mg | Rebeprazole Sodium | 10’s | Tab |
| 12 | Kinzole 40mg | Pantoprazole | 14’s | Tab |
| 13 | Komfort 50mg | Diclofenac Potassium | 20’s | Tab |
| 14 | Losartin 50mg | Losartan Potassium | 20’s | Tab |
| 15 | Move Ease 2mg | Tizanidine | 10’s | Tab |
| 16 | Move Ease 4mg | Tizanidine | 10’s | Tab |
| 17 | Pelikan 250mg | Levofloxacin | 10’s | Tab |
| 18 | PELIKAN INFUSION | LEVOFLOXACIN-500 mg | 100 ml Vial | Infusion |
| 19 | Pelikan 500mg | Levofloxacin | 10’s | Tab |
| 20 | REETAG Tab. | Desloratadine 5mg | 1×10’s | Tab |
| 21 | Spell 250mg Tab. | Azithromycin | 10’s | Tab |
| 22 | SPELL CAPSULES | AZITHROMYCIN-500mg | 10’s | Cap |
| 23 | SPELL DRY SUSPENSION | AZITHROMYCIN 200mg/5ml | 30ml | Susp |
| 24 | Strike 100mg | Roxithromycin | 10’s | Tab |
| 25 | Strike 150mg | Roxithromycin | 10’s | Tab |
| 26 | Strike 300mg | Roxithromycin | 5’s | Tab |
| 27 | T-Pram 10mg | Escitalopram | 14’s | Tab |
| 28 | T-Pram 20mg | Escitalopram | 14’s | Tab |
| 29 | Tagalox 100mg | Cefpodoxime | 10’s | Tab |
| 30 | Tagalox 50mg | Cefpodoxime | 30ml | Susp |
| 31 | TALOX 15MG TAB. | Meloxicam 15mg | 1×10’s | Tab |
| 32 | TALOX 7.5MG TAB. | Meloxicam 7.5mg | 1×10’s | Tab |
| 33 | TANGULAIR 10MG TAB. | Montelukast Sodium 10mg | 2×7’s | Tab |
| 34 | Textrin 20mg | Piroxicam BCD | 20’s | Tab |
| 35 | T-Xium 20mg | Esomeprazole | 14’s | Tab |
| 36 | T-Xium 40mg | Esomeprazole | 14’s | Tab |
| 37 | Welkin 250mg | Ciprofloxacin 250mg | 10’s | Tab |
| 38 | Welkin 500mg | Ciprofloxacin 500mg | 10’s | Tab |
| 39 | ZONY IM INJECTION | CEFTRIAXONE 250mg | 1 vial | Injection (Vial) |
| 40 | ZONY IV INJECTION | CEFTRIAXONE 1000mg | 1 vial | Injection (Vial) |
| 41 | ZONY IV INJECTION | CEFTRIAXONE 500mg | 1 vial | Injection (Vial) |
